- Home
- /
- Rathaus & Service
- /
- Daten & Fakten
- /
- Gebührenordnungen
|
Gebührenordnungen |
Gebührenordnungen
Wasserversorgungsanlage
je qm Grundstücksfläche (Erschließung) | 0,84 EUR | |
je qm Geschossfläche (Erschließung) | 3,04 EUR | |
Verbrauchsgebühr | pro cbm | 1,00 EUR |
Grundgebühr (pro Jahr) | bis 5 cbm/h | 60,00 EUR |
bis 10 cbm/h | 90,00 EUR | |
bis 20 cbm/h | 120,00 EUR |
Entwässerungsanlage
je qm Grundstücksfläche (Erschließung) | 1,02 EUR | |
je qm Geschossfläche (Erschließung) | 7,16 EUR | |
Verbrauchsgebühr | pro cbm | 2,70 EUR |
Grundgebühr (pro Jahr) | bis 5 cbm/h | 60,00 EUR |
bis 10 cbm/h | 90,00 EUR | |
bis 20 cbm/h | 120,00 EUR | |
Pauschalierte Aufschlagsmenge bei Eigengewinnungsanlagen pro Person | 15 cbm | |
Freimenge pro Großvieheinheit | 15 cbm |
Hebesätze
Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer | 310 |
Friedhofsgebühren
Einzelgrab | für 12 Jahre | 360,00 EUR |
Doppelgrab | für 12 Jahre | 720,00 EUR |
Dreifachgrab | für 12 Jahre | 1.080,00 EUR |
Vierfachgrab | für 12 Jahre | 1.440,00 EUR |
Urnengrab | für 12 Jahre | 360,00 EUR |
Leichenhausgebühr | pauschal | 250,00 EUR |
Reinigungsgebühr | pauschal | 50,00 EUR |
Hundesteuer
für den 1. Hund | pro Jahr | 30,00 EUR |
für den 2. Hund | pro Jahr | 40,00 EUR |
für den 3. Hund | pro Jahr | 50,00 EUR |
für jeden Kampfhund | pro Jahr | 250,00 EUR |
Kindergartengebühren
Auskünfte, auch über die verschiedenen Unterbringungsmöglichkeiten, erteilt die Gemeindeverwaltung oder direkt das Kinderhaus.